16두 vs 18두 타격 비교

김한길 0 1485 0

16두 홈런 타율 출루율 장타율 OPS wRC+ WAR*


1 박건우 20 0.335 0.390 0.550 0.940 137.7 4.51

2 오재원 5 0.272 0.358 0.356 0.714 84.5 1.43

3 민병헌 16 0.325 0.396 0.495 0.891 129.5 4.24

4 김재환 37 0.325 0.407 0.628 1.035 162.7 5.75

5 양의지 22 0.319 0.404 0.569 0.973 149.6 4.81

6 에반스 24 0.308 0.410 0.565 0.975 150.6 3.76

7 오재일 27 0.316 0.411 0.592 1.003 154.4 4.03

8 허경민 7 0.286 0.360 0.385 0.745 90.5 1.91

9 김재호 7 0.310 0.389 0.440 0.829 110.5 3.24


정수빈 2 0.242 0.319 0.305 0.624 58.1 0.05

박세혁 5 0.209 0.302 0.337 0.639 51.9 0.04

최주환 2 0.281 0.339 0.388 0.726 80.9 0.16

국해성 4 0.278 0.368 0.430 0.798 107.0 0.55

류지혁 3 0.288 0.356 0.407 0.763 94.0 0.73

홍성흔 정진호 조수행 이원석 최재훈 서예일 김동한 김인태 최용제 이우성 고영민



18두 홈런 타율 출루율 장타율 OPS wRC+ WAR*


1 허경민 7 0.324 0.371 0.460 0.831 111.0 2.25

2 최주환 19 0.327 0.393 0.570 0.963 145.8 3.39

3 박건우 8 0.318 0.367 0.465 0.832 113.0 2.61

4 김재환 33 0.345 0.415 0.664 1.079 175.7 5.82

5 양의지 20 0.368 0.434 0.615 1.049 170.3 5.60

6 오재원 14 0.341 0.392 0.509 0.901 133.1 3.48

7 김재호 13 0.313 0.384 0.490 0.874 123.9 2.84

8 오재일 16 0.251 0.338 0.477 0.815 104.5 0.85

9 정진호 2 0.291 0.335 0.377 0.712 75.2 0.14


류지혁 1 0.263 0.374 0.310 0.684 77.2 0.53

조수행 1 0.287 0.317 0.395 0.712 74.3 0.23

박세혁 3 0.279 0.350 0.443 0.793 100.9 1.00

김인태 파레디스 이우성 김민혁 반슬라이크 국해성 신성현 양종민 장승현 황경태 이병휘 백민기 (정수빈)


*100타수 이상

0 댓글