8월 16일 국야 선발및 데이터
스포츠속보
0
10251
0
2018.08.16 17:46
8월 16일 국야 선발및 데이터
두산 vs 넥센 ( 상대전적 6승 5패로 넥센 우위 )
두산은 72승 40패 146홈런 팀타율 0.308 / 10경기타율 0.285 / 10경기방어율 6.52
홈에서 39승 16패 / 원정 33승 24패 / 최근 5경기 2승 3패
선발 = 이영하 33경기 5승 3패 81.1이닝 11피홈런 65삼진 35볼넷 방어율 6.31
홈방어율 5.95 / 원정 6.64 / 6월 6.75 / 7월 6.75 / 8월 8.00 /
넥센과 1경기(홈) 0승 0패 3이닝 2실점 2피안타 1피홈런 4삼진 0볼넷
넥센은 61승 56패 134홈런 팀타율 0.293 / 10경기타율 0.410 / 10경기방어율 3.46
홈에서 28승 32패 / 원정 32승 24패 / 최근 5경기 5승 (11연승중)
선발 = 브리검 23경기 7승 6패 149이닝 15피홈런 124삼진 42볼넷 방어율 4.05
홈방어율 4.20 / 원정 3.76 / 6월 4.50 / 7월 3.66 / 8월 5.65 /
두산과 3경기 0승 2패 18.2이닝 2피홈헌 10삼진 9볼넷 방어율 3.86
(3경기 각각 원정 5.2이닝 4실점 3자책 / 홈 7이닝 3실점패 / 홈 6이닝 2실점패 )
삼성 vs 한화 ( 상대전적 6승 5패로 한화 우위 )
삼성은 53승 3무 59패 107홈런 팀타율 0.291 / 10경기타율 0.299 / 10경기방어율 6.71
홈에서 25승 2무 28패 / 원정 28승 1무 31패 / 최근 5경기 1승 4패 (2연패중)
선발 = 아델만 23경기 7승 9패 128.1이닝 15피홈런 100삼진 40볼넷 방어율 5.05
홈방어율 3.58 / 원정 6.35 / 6월 9.13 / 7월 1.67 / 8월 2경기 11이닝 7.36 /
한화와 2경기 2패 10.1이닝 8실점 1피홈런 8삼진 6볼넷 방어율 6.97
(2경기 각각 홈 7이닝 1실점패 / 원정 3.1이닝 7실점패)
한화는 62승 51패 107홈런 팀타율 0.276 / 10경기타율 0.281 / 10경기방어율 6.67
홈에서 34승 23패 / 원정 28승 28패 / 최근 5경기 2승 3패
선발 = 해일 4경기 1승 0패 20이닝7실점 4피홈런 15삼진 1볼넷 방어율 3.15
홈방어율 3경기 18이닝 3.00 / 원정 1경기 2이닝 1실점 / 삼성과 첫대결
스크 vs 엘지 ( 상대전적 8승 4패로 스크 우위 )
스크는 62승 1무 48패 186홈런 팀타율 0.284 / 10경기타율 0.305 / 10경기방어율 6.55
홈에서 32승 21패 / 원정 30승 1무 27패 / 최근 5경기 2승 3패
선발 = 박종훈 22경기 10승 6패 118.1이닝 11피홈런 94삼진 38볼넷 방어율 4.18
홈방어율 4.99 / 원정 3.32 / 6월 4.13 / 7월 2.25 / 8월 6.30 /
엘지와 4경기 3승 0패 21이닝 5실점 1피홈런 16삼진 7볼넷 방어율 2.14
(4경기각 원정 6이닝 1실점승 / 원정 3이닝 3실점 / 홈 7이닝 1실점승 / 원정 5이닝 무실점승 )
엘지는 55승 1무 59패 123홈런 팀타율 0.298 / 10경기타율 0.291 / 10경기방어율 9.11
홈에서 32승 1무 23패 / 원정 23승 36패 / 최근 5경기 2승 3패
선발 = 차우찬 22경기 7승 9패 124이닝 24피홈런 96삼진 60볼넷 방어율 6.97
홈방어율 6.85 / 원정 7.11 / 6월 3.29 / 7월 13.75 / 8월 19.64 /
스크와 3경기 0승 2패 15.2이닝 17실점 3피홈런 7삼진 11볼넷 방어율 9.77
(3경기 각 홈 4이닝 8실점패 / 홈 5.2이닝 7실점패 / 원정 6이닝 2실점 )
롯데 vs 기아 ( 상대전적 6승 4패로 롯데 우위 )
롯데는 50승 2무 57패 148홈런 팀타율 0.292 / 10경기타율 0.310 / 10경기방어율 5.42
홈에서 27승 29패 / 원정 23승 2무 28패 / 최근 5경기 4승 1패 (2연승중)
선발 = 듀브란트 22경기 6승 7패 128이닝 10피홈런 104삼진 53볼넷 방어율 4.29
홈방어율 4.71 / 원정 3.86 / 6월 2.36 / 7월 4.20 / 8월 5.91 /
기아와 2경기 2승 14.2이닝 1실점 0피홈런 8삼진 2볼넷 방어율 0.61
(2경기모두홈 각각 7.2이닝 1실점승 / 7이닝 무실점승 )
기아는 51승 58패 133홈런 팀타율 0.297 / 10경기타율 0.341 / 10경기방어율 7.53
홈에서 32승 25패 / 원정 19승 33패 / 최근 5경기 3승 2패
선발 = 양현종 23경기 11승 8패 152이닝 18피홈런 132삼진 35볼넷 방어율 3.61
홈방어율 3.53 / 원정 3.76 / 6월 4.15 / 7월 4.50 / 8월 4.38 /
롯데와 2경기 1승 0패 12이닝 5실점 1피홈런 16삼진 1볼넷 방어율 3.75
(2경기 각각 원정 5이닝 5실점승 / 홈 7이닝 무실점 )
케티 vs 엔시 ( 상대전적 10승 5패로 케티 우위 )
케티는 46승 2무 64패 160홈런 팀타율 0.274 / 10경기타율 0.257 / 10경기방어율 6.71
홈에서 24승 2무 30패 / 원정 22승 34패 / 최근 5경기 2승 3패
선발 = 피어밴ㄷ드 19경기 5승 6패 118.2이닝 18피홈런 105삼진 33볼넷 방어율 4.47
홈방어율 4.64 / 원정 4.19 / 6월 3.71 / 7월 6.83 / 8월 1.20 /
엔시와 1경기(원정) 0승 0패 7이닝 3실점 6피안타 2피홈런 8삼진 2볼넷
엔시는 47승 1무 67패 109홈런 팀타율 0.257 / 10경기타율 0.309 / 10경기방어율 6.60
홈에서 25승 34패 / 원정 22승 1무 33패 / 최근 5경기 2승 3패
선발 = 이재학 23경기 5승 9패 126.1이닝 9피홈런 99삼진 27볼넷 방어율 3.85
홈방어율 3.71 / 원정 4.04 / 6월 4.74 / 7월 3.71 / 8월 2.25 /
케티와 3경기 0승 2패 13.2이닝 7실점 1피홈런 11삼진 2볼넷 방어율 4.61
(3경기 각각 원정 5이닝 1실점패 / 원정 1이닝 4실점패 / 홈 7.2이닝 2실점 )